专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1775%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304-1306期 | 小 | 1305期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1284期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 大 | 1279期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 大 | 1256期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 大 | 1248期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1233期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
下载送40彩金棋牌游戏 提升业务能力、助力…
开奖结果为给新业主赋能,提升其业务能力,助力新建站点,8月7日,重庆福彩“梦想学院”渝东北分院第二期培训班在万州开课,来自开州、棋牌游戏免费送彩金的网站梁......
大发快三300余万元福彩公益金推动运城养老…
智能选号运城市是山西省的养老大市,共有145家养老机构、1314 家日间照料中心。消防器材配备不到 位、超期服役、消防设施不能正常使用等问题一直是养老福利机......
大发快三“爱心福彩·广西专列”派票首日200…
手机图表让广西百色、河池来深建设者翘首期盼的“爱心福彩·广西专列”终于迎来派票日。1月14日 派票首日,两地驻深办即迎来近200名现场取票者。本次派票时间是1......
大发快三福彩乐透数字彩票 愿你离梦想更近…
智能选号距离春节越来越近,抢购火车票已成了朋友圈里的热门话题,漂在四方的游子们又到了回家的 时刻。回首这一年,离家时的那些憧憬和梦想都实现了吗?或许......
大发快三福彩路费送学子 爱如暖阳照归途
手机图表春节的脚步越来越近,由安徽省福彩中心和新安晚报联合举办的第11届“让福彩的爱,伴你回 家过年”公益活动也进入尾声。为了让大学生们安心考试,不为回......
大发快三“千里返乡,福彩相伴”无锡福彩志…
开奖结果春节回家,是每个在外乡奋斗者最期待的时刻!1月21日,无锡福彩志愿者们出现在无锡火车 站南广场上,为在无锡工作的外来务工者们开展“千里返乡 福彩相......
大发快三本溪一个投注站连续两期中双色球…
智能选号天高气爽,秋色宜人,层林尽染的本溪山城俨然成了一幅美丽的山水画,不仅如此,本溪市的福彩大奖也一个接一个的伴着浓浓的秋意飘然而至,为这个秋天更添......
大发快三彩吧资讯大乐透19123期开奖详情一…
手机图表10月28日,体彩大乐透第19123期开奖,前区开出号码“03、13、15、26、30”,后区开出号码“05、12”。本期是新规则上市后的第105期开奖,以2.73亿元的全国发......
大发快三一天十枚福彩幸运大奖喜降甘肃兰州
开奖结果喜从天降,紧接着双色球一等奖的脚步,兰州彩友们又接十枚福彩大奖,一天拿到5枚双色球二等奖和5枚3D游戏5万元以上大奖,总共收获约117万元奖金。 当天晚......
大发快三穗福彩“购买双色球 汽车开回家”活…
智能选号广州市福利彩票发行中心举办 “购买双色球,汽车开回家”活动最后一期抽奖仪式,备受彩民关注的“沃尔沃S90汽车+8万元现金”大奖花落越秀区。第八期抽奖仪式......